Matras beoordelingen naar type matras. Een onderzoek door de website sleeplikethedead.com gebaseerd op 17422 Amerikaanse consumenten hoe tevreden men is met hun huidige lucht, futon, pocket, latex, water of traagschuimmatras.
Wat is duidelijk geworden na dit onderzoek is:
- Memory foam (traagschuim) -, lucht- en latex matrassen eigenaren zijn het meest tevreden terwijl de eigenaren van binnenvering en pocket matrassen algemeen het minst tevreden zijn.
- Betaalbare (midden klasse) matras eigenaren zijn vaak tevreden en vergelijkbaar met duurdere matrassen.
- Sommige typen matrassen presteren beter dan anderen bij het voorkomen en verlichten van pijn, met inbegrip van terug, heup- en schouder klachten.

Eigenaar tevredenheid resultaten vergelijking per matras Type
Deze (Amerikaanse) grafiek laat het aantal deelnemers, het type matras dat zij hebben en het percentage dat tevreden is zien.
Matras type en aantal mensen | Matras tevredenheid |
Lucht matras (2,046) | 78% |
Futon (1,478) | 74% |
Pocket matras (4,341) | 62% |
Latex matras (1,063) | 80% |
Traagschuim matras (6,139) | 81% |
Waterbed (311) | 79% |
Eigenaar tevredenheid vergelijking door matras merk
Wij kennen deze merken niet maar toch kan het ons informatie en inzicht geven. Als je dit lijstje gewoon langs kijkt en je kijkt naar de meest tevreden mensen en de minst tevreden mensen dan zie je als snel dat het om dezelfde type matrassen gaat die wel of niet bevallen. De volgende grafiek bevat populaire Amerikaanse matras merken (in alfabetische volgorde) met het type matras en het percentage dat tevreden is.
Matras merken – type matras | Matras tevredenheid |
Bed in a Box (Traagschuim matras) | 86% |
Bob-O-Pedic (Traagschuim matras) | 78% |
ComforPedic (Traagschuim matras) | 83% |
Comfortaire (Lucht matras) | 83% |
Comfort Dreams (Traagschuim matras) | 79% |
Englander (Pocket matras, latex matras) | 63% |
iComfort (Traagschuim matras) | 81% |
Ikea (Pocket matras, latex matras) | 75% |
King Koil (Pocket matras) | 63% |
Kingsdown (Pocket matras) | 62% |
Night Therapy (Traagschuim matras) | 82% |
Restonic (Pocket matras) | 58% |
Sealy Posturepedic (Pocket matras) | 65% |
Serta (Pocket matras) | 63% |
Simmons Beautyrest (Pocket matras) | 63% |
Sleep Innov/Novaform (Traagschuim matras) | 80% |
Sleep Number (Lucht matras) | 78% |
Sleep Science (Traagschuim matras) | 78% |
Spa Sensations (Traagschuim matras) | 82% |
Stearns & Foster (Pocket matras) | 59% |
Tempur-Pedic (Traagschuim matras) | 81% |
Bron: www.sleeplikethedead.com